世界一流学科能源科学与工程学科排名前五的大学主要有这些:清华大学、斯坦福大学、南洋理工大学、洛桑联邦理工学院、麻省理工学院,今天出国留学小编就给大家介绍软科世界一流学科排名(GRAS)能源科学与工程学科排名前五十名,如果对这个话题感兴趣的话,欢迎点击出国留学网。
软科世界一流学科排名(GRAS)能源科学与工程学科排名前五十名 | ||||||||
排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 重要期刊论文数 (Q1) | 论文标准化影响力 (CNCI) | 国际合作论文比例 (IC) | 顶尖期刊论文数 (TOP) | 教师获权威奖数 (AWARD) |
1 | 清华大学 | 中国 | 279.5 | 100 | 73 | 54.5 | 95.6 | 0 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 257.7 | 46.9 | 96 | 74.5 | 100 | 0 |
3 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 256 | 56.3 | 93.1 | 89.3 | 88.7 | 0 |
4 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 255 | 46.3 | 91.9 | 86.4 | 79.6 | 100 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 251.5 | 51.5 | 86.4 | 79.8 | 97.6 | 0 |
6 | 华南理工大学 | 中国 | 243.1 | 69.2 | 81.8 | 48.4 | 82.5 | 0 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国 | 242.1 | 81 | 74.6 | 49.3 | 76.6 | 0 |
8 | 北京大学 | 中国 | 240.2 | 52 | 82 | 58.3 | 94.5 | 0 |
9 | 华中科技大学 | 中国 | 239.7 | 77.2 | 77.1 | 51.1 | 75.3 | 0 |
10 | 西安交通大学 | 中国 | 237.1 | 96.5 | 70.5 | 48.1 | 60.6 | 0 |
11 | 帝国理工学院 | 英国 | 236.6 | 55 | 76.8 | 81.5 | 74.4 | 70.7 |
12 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 236.3 | 47.2 | 79.9 | 73.2 | 94.5 | 0 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 236.1 | 48.5 | 83.2 | 69.6 | 90.6 | 0 |
14 | 上海交通大学 | 中国 | 235.5 | 82.3 | 72.7 | 54.2 | 69.8 | 0 |
15 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 235.4 | 47.4 | 89.2 | 89.9 | 80.8 | 0 |
16 | 天津大学 | 中国 | 233.4 | 79 | 72 | 51.5 | 72.1 | 0 |
17 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 229.6 | 45.5 | 77.2 | 77.6 | 73 | 91.3 |
18 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 227.4 | 55.9 | 85.6 | 82.7 | 69.3 | 0 |
19 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | 223.9 | 42.2 | 83.8 | 53.8 | 87.2 | 0 |
20 | 苏州大学 | 中国 | 222 | 41.9 | 92.2 | 58.4 | 76.2 | 0 |
20 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 222 | 52.1 | 77.7 | 69.9 | 78.3 | 0 |
20 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 222 | 36.7 | 100 | 92.2 | 66.8 | 0 |
23 | 香港城市大学 | 中国香港 | 219.9 | 48 | 90.2 | 62 | 69.3 | 0 |
24 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 219.6 | 27.7 | 98.8 | 82.5 | 76.6 | 0 |
25 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 218.7 | 50.9 | 80.6 | 79.6 | 57.2 | 70.7 |
26 | 香港科技大学 | 中国香港 | 216.1 | 37.2 | 100 | 60 | 66.8 | 0 |
27 | 武汉理工大学 | 中国 | 214 | 45.9 | 84.2 | 68.4 | 70.2 | 0 |
28 | 浙江大学 | 中国 | 213.6 | 70.2 | 70.6 | 56 | 61.6 | 0 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 212.3 | 76.1 | 69.2 | 52.7 | 56.6 | 0 |
30 | 剑桥大学 | 英国 | 211.3 | 42 | 80.6 | 85.1 | 71.6 | 0 |
31 | 牛津大学 | 英国 | 210.5 | 39.8 | 88.3 | 85.6 | 65.3 | 0 |
32 | 复旦大学 | 中国 | 209.9 | 38.8 | 88.9 | 59.5 | 70.2 | 0 |
33 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 207.3 | 37.8 | 89.1 | 72.6 | 65.8 | 0 |
34 | 南京大学 | 中国 | 205.8 | 38.1 | 89.1 | 58.5 | 66.8 | 0 |
35 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 204.1 | 58 | 72 | 76.2 | 58.9 | 0 |
36 | 郑州大学 | 中国 | 203.4 | 41.1 | 92.3 | 55.7 | 58.9 | 0 |
37 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 202.3 | 34.9 | 79.5 | 69.4 | 60 | 70.7 |
38 | 北京理工大学 | 中国 | 202 | 58.1 | 78.7 | 55.4 | 54.2 | 0 |
39 | 中南大学 | 中国 | 200.5 | 50.5 | 85.8 | 53.4 | 53.5 | 0 |
40 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 200.2 | 28.2 | 76.9 | 75.4 | 67.8 | 61.2 |
41 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 197.9 | 48.6 | 69 | 52.6 | 69.8 | 0 |
42 | 北京航空航天大学 | 中国 | 197.5 | 54.9 | 70.8 | 56.2 | 60.6 | 0 |
43 | 湖南大学 | 中国 | 197 | 52.2 | 87.1 | 57.1 | 46.2 | 0 |
44 | 南方科技大学 | 中国 | 196.4 | 33.2 | 90 | 68.9 | 59.4 | 0 |
45 | 首尔国立大学 | 韩国 | 196.1 | 46.7 | 67.3 | 62.2 | 69.8 | 0 |
45 | 武汉大学 | 中国 | 196.1 | 46.1 | 80.9 | 54 | 58.3 | 0 |
47 | 大连理工大学 | 中国 | 195.1 | 61.3 | 70.3 | 52.5 | 52.9 | 0 |
48 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 194.8 | 38.1 | 81 | 84.7 | 58.9 | 0 |
49 | 南开大学 | 中国 | 194.7 | 37.7 | 90.6 | 49.3 | 56.6 | 0 |
50 | 香港中文大学 | 中国香港 | 194 | 28.2 | 100 | 64.5 | 52.9 | 0 |
名校简介:
清华大学
是中国著名的高等学府,坐落于北京西北部风景秀丽的清华园。学校始建于1911 年。一个世纪以来,清华大学的发展始终与国家和民族的命运兴衰与共。“自强不息、厚德载物”的校训,“行胜于言”的校风,“严谨、勤奋、求实、创新”的学风,以“爱国奉献、追求卓越”为核心的清华精神,以及“中西融会、古今贯通、文理渗透”的办学特色,对学校的发展产生了深远的影响。
水木清华滋润了莘莘学子。清华大学建校100 年来,为社会培养毕业生近17万人。他们中的很多人成为学术大师、治国栋梁、兴业之士,以及各行各业的优秀人才,为民族振兴、国家富强,为科技发展、文化教育、经济建设与社会进步作出了重要贡献。
清芬挺秀,华夏增辉。今天的清华大学面临前所未有的历史机遇,学校将继承优良传统,发挥综合优势,加强基础建设,加快发展步伐,跻身于世界一流大学的行列,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗!
软科世界一流学科排名(GRAS)通信工程学科排名前五十名
软科世界一流学科排名(GRAS)生态学学科排名前五十名
软科世界一流学科排名(GRAS)物理学科排名前五十名
软科世界一流学科排名(GRAS)生物医学工程学科排名前五十名
软科世界一流学科排名(GRAS)地球科学学科排名前五十名
软科世界一流学科排名(GRAS)化学工程学科排名前五十名